PASARAN : TAIWAN LOTTERY
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Monday , 07 October 2019 | TW-1 | 9076 | 7315 | 7475 |
Tuesday , 08 October 2019 | TW-2 | 8261 | 2534 | 9789 |
Wednesday , 09 October 2019 | TW-3 | 3645 | 7038 | 5493 |
Thursday , 10 October 2019 | TW-4 | 3681 | 5710 | 7400 |
Friday , 11 October 2019 | TW-5 | 8101 | 2518 | 3085 |
Saturday , 12 October 2019 | TW-6 | 5025 | 3719 | 2826 |
Sunday , 13 October 2019 | TW-7 | 2511 | 1693 | 8198 |
Monday , 14 October 2019 | TW-8 | 9839 | 6479 | 5400 |
Tuesday , 15 October 2019 | TW-9 | 5805 | 5855 | 0966 |
Wednesday , 16 October 2019 | TW-10 | 1089 | 6020 | 4520 |
Thursday , 17 October 2019 | TW-11 | 0783 | 2965 | 4195 |
Friday , 18 October 2019 | TW-12 | 8664 | 8027 | 7232 |
Saturday , 19 October 2019 | TW-13 | 2984 | 2400 | 4142 |
Sunday , 20 October 2019 | TW-14 | 9702 | 1433 | 4406 |
Monday , 21 October 2019 | TW-15 | 6073 | 1912 | 4160 |
Tuesday , 22 October 2019 | TW-16 | 9962 | 9871 | 907 |
Wednesday , 23 October 2019 | TW-17 | 7784 | 6296 | 2104 |
Thursday , 24 October 2019 | TW-18 | 9811 | 2812 | 6828 |
Friday , 25 October 2019 | TW-19 | 9556 | 4973 | 9813 |
Saturday , 26 October 2019 | TW-20 | 0453 | 6954 | 2109 |
Sunday , 27 October 2019 | TW-21 | 7899 | 8256 | 7083 |
Monday , 28 October 2019 | TW-22 | 4633 | 0506 | 4499 |
Tuesday , 29 October 2019 | TW-23 | 7271 | 7299 | 0977 |
Wednesday , 30 October 2019 | TW-24 | 1812 | 9853 | 5879 |
Thursday , 31 October 2019 | TW-25 | 6695 | 1155 | 1409 |
Friday , 01 November 2019 | TW-26 | 8410 | 3340 | 9348 |
Saturday , 02 November 2019 | TW-27 | 9337 | 9278 | 7758 |
Sunday , 03 November 2019 | TW-28 | 4018 | 7866 | 0129 |
Monday , 04 November 2019 | TW-29 | 1929 | 6325 | 3005 |
Tuesday , 05 November 2019 | TW-30 | 7940 | 5623 | 0309 |
Wednesday , 06 November 2019 | TW-31 | 0872 | 2291 | 5644 |
Thursday , 07 November 2019 | TW-32 | 5192 | 3569 | 8362 |
Friday , 08 November 2019 | TW-33 | 2570 | 4181 | 1047 |
Saturday , 09 November 2019 | TW-34 | 5175 | 7317 | 8952 |
Sunday , 10 November 2019 | TW-35 | 8487 | 1428 | 5344 |
Monday , 11 November 2019 | TW-36 | 7104 | 1190 | 7723 |
Tuesday , 12 November 2019 | TW-37 | 4197 | 0016 | 7843 |
Wednesday , 13 November 2019 | TW-38 | 0269 | 8494 | 1481 |
Thursday , 14 November 2019 | TW-39 | 3640 | 6596 | 9332 |
Friday , 15 November 2019 | TW-40 | 6020 | 0449 | 0093 |
Saturday , 16 November 2019 | TW-41 | 6613 | 8675 | 6596 |
Sunday , 17 November 2019 | TW-42 | 1287 | 1690 | 6567 |
Monday , 18 November 2019 | TW-43 | 6371 | 1585 | 0090 |
Tuesday , 19 November 2019 | TW-44 | 2342 | 2488 | 2316 |
Wednesday , 20 November 2019 | TW-45 | 1812 | 2743 | 1591 |
Thursday , 21 November 2019 | TW-46 | 8202 | 1454 | 7423 |
Friday , 22 November 2019 | TW-47 | 9486 | 1241 | 1013 |
Saturday , 23 November 2019 | TW-48 | 0738 | 3577 | 0135 |
Sunday , 24 November 2019 | TW-49 | 4787 | 7684 | 5657 |
Monday , 25 November 2019 | TW-50 | 6292 | 5066 | 0595 |
Tuesday , 26 November 2019 | TW-51 | 5914 | 6031 | 0386 |
Wednesday , 27 November 2019 | TW-52 | 6926 | 6818 | 1665 |
Thursday , 28 November 2019 | TW-53 | 9941 | 3081 | 4968 |
Friday , 29 November 2019 | TW-54 | 1995 | 5895 | 1808 |
Saturday , 30 November 2019 | TW-55 | 0385 | 7877 | 4863 |
Sunday , 01 December 2019 | TW-56 | 3929 | 4132 | 3485 |
Monday , 02 December 2019 | TW-57 | 2337 | 7227 | 7655 |
Tuesday , 03 December 2019 | TW-58 | 3675 | 7309 | 8744 |
Wednesday , 04 December 2019 | TW-59 | 2967 | 3316 | 9058 |
Thursday , 05 December 2019 | TW-60 | 5040 | 2540 | 3637 |
Friday , 06 December 2019 | TW-61 | 6648 | 5043 | 2624 |
Saturday , 07 December 2019 | TW-62 | 2325 | 4677 | 3711 |
Sunday , 08 December 2019 | TW-63 | 2072 | 6637 | 7713 |
Monday , 09 December 2019 | TW-64 | 5755 | 9198 | 4932 |
Tuesday , 10 December 2019 | TW-65 | 7665 | 3397 | 2188 |
Wednesday , 11 December 2019 | TW-66 | 7423 | 1939 | 6724 |
Thursday , 12 December 2019 | TW-67 | 6787 | 3412 | 5410 |
Friday , 13 December 2019 | TW-68 | 8937 | 7109 | 2684 |
Saturday , 14 December 2019 | TW-69 | 1648 | 7518 | 0435 |
Sunday , 15 December 2019 | TW-70 | 1460 | 5710 | 0475 |
Monday , 16 December 2019 | TW-71 | 0507 | 0438 | 0348 |
Tuesday , 17 December 2019 | TW-72 | 4165 | 6860 | 6943 |
Wednesday , 18 December 2019 | TW-73 | 9919 | 5537 | 2486 |
Thursday , 19 December 2019 | TW-74 | 6275 | 8821 | 7654 |
Friday , 20 December 2019 | TW-75 | 9412 | 0444 | 4425 |
Saturday , 21 December 2019 | TW-76 | 3993 | 0656 | 9301 |
Sunday , 22 December 2019 | TW-77 | 9418 | 5572 | 8915 |
Monday , 23 December 2019 | TW-78 | 3987 | 2599 | 3605 |
Tuesday , 24 December 2019 | TW-79 | 6562 | 7786 | 5249 |
Wednesday , 25 December 2019 | TW-80 | 9244 | 8513 | 3489 |
Thursday , 26 December 2019 | TW-81 | 3794 | 8212 | 2205 |
Friday , 27 December 2019 | TW-82 | 1778 | 9397 | 2293 |
Saturday , 28 December 2019 | TW-83 | 8136 | 2774 | 6837 |
Sunday , 29 December 2019 | TW-84 | 3458 | 7479 | 6785 |
Monday , 30 December 2019 | TW-85 | 4045 | 1959 | 2087 |
Tuesday , 31 December 2019 | TW-86 | 4534 | 4127 | 1982 |
Wednesday , 01 January 2020 | TW-87 | 1258 | 6036 | 8262 |
Thursday , 02 January 2020 | TW-88 | 8365 | 4109 | 8499 |
Friday , 03 January 2020 | TW-89 | 1477 | 3578 | 3766 |
Saturday , 04 January 2020 | TW-90 | 7424 | 0079 | 0966 |
Sunday , 05 January 2020 | TW-91 | 0608 | 8394 | 4631 |
Monday , 06 January 2020 | TW-92 | 9887 | 8433 | 8083 |
Tuesday , 07 January 2020 | TW-93 | 4554 | 7350 | 1883 |
Wednesday , 08 January 2020 | TW-94 | 4426 | 1316 | 0842 |
Thursday , 09 January 2020 | TW-95 | 9760 | 3105 | 0090 |
Friday , 10 January 2020 | TW-96 | 5237 | 0379 | 3313 |
Saturday , 11 January 2020 | TW-97 | 4298 | 9127 | 6082 |
Sunday , 12 January 2020 | TW-98 | 4264 | 1572 | 8814 |
Monday , 13 January 2020 | TW-99 | 2493 | 1744 | 0381 |
Tuesday , 14 January 2020 | TW-100 | 5826 | 5718 | 6819 |
Wednesday , 15 January 2020 | TW-101 | 1029 | 3106 | 9653 |
Thursday , 16 January 2020 | TW-102 | 9518 | 9194 | 8580 |
Friday , 17 January 2020 | TW-103 | 9392 | 9890 | 2126 |
Saturday , 18 January 2020 | TW-104 | 3934 | 3508 | 8296 |
Sunday , 19 January 2020 | TW-105 | 9204 | 2015 | 2869 |
Monday , 20 January 2020 | TW-106 | 0089 | 0514 | 0053 |
Tuesday , 21 January 2020 | TW-107 | 9232 | 4024 | 2229 |
Wednesday , 22 January 2020 | TW-108 | 5580 | 1969 | 7422 |
Thursday , 23 January 2020 | TW-109 | 8005 | 8251 | 1895 |
Friday , 24 January 2020 | TW-110 | 1456 | 6039 | 3864 |
Saturday , 25 January 2020 | TW-111 | 8938 | 0703 | 4262 |
Sunday , 26 January 2020 | TW-112 | 8599 | 1085 | 3915 |
Monday , 27 January 2020 | TW-113 | 9075 | 6180 | 6373 |
Tuesday , 28 January 2020 | TW-114 | 5071 | 7286 | 2514 |
Wednesday , 29 January 2020 | TW-115 | 9608 | 2004 | 6291 |
Thursday , 30 January 2020 | TW-116 | 0327 | 2587 | 8273 |
Friday , 31 January 2020 | TW-117 | 8022 | 2483 | 5090 |
Saturday , 01 February 2020 | TW-118 | 3377 | 8233 | 9462 |
Sunday , 02 February 2020 | TW-119 | 9182 | 0205 | 7660 |
Monday , 03 February 2020 | TW-120 | 8007 | 9148 | 3658 |
Tuesday , 04 February 2020 | TW-121 | 0783 | 8521 | 4316 |
Wednesday , 05 February 2020 | TW-122 | 0286 | 2801 | 1344 |
Thursday , 06 February 2020 | TW-123 | 0588 | 3941 | 7194 |
Friday , 07 February 2020 | TW-124 | 8662 | 6029 | 2634 |
Saturday , 08 February 2020 | TW-125 | 2434 | 2829 | 4235 |
Sunday , 09 February 2020 | TW-126 | 3811 | 1382 | 5746 |
Monday , 10 February 2020 | TW-127 | 5352 | 0075 | 8605 |
Tuesday , 11 February 2020 | TW-128 | 3522 | 0733 | 8681 |
Wednesday , 12 February 2020 | TW-129 | 1596 | 9157 | 0810 |
Thursday , 13 February 2020 | TW-130 | 2677 | 7347 | 9203 |
Friday , 14 February 2020 | TW-131 | 1698 | 0463 | 5656 |
Saturday , 15 February 2020 | TW-132 | 5994 | 4319 | 8930 |
Sunday , 16 February 2020 | TW-133 | 7285 | 1047 | 9308 |
Monday , 17 February 2020 | TW-134 | 6438 | 6993 | 0895 |
Tuesday , 18 February 2020 | TW-135 | 5987 | 8783 | 2085 |
Wednesday , 19 February 2020 | TW-136 | 5831 | 3281 | 8200 |
Thursday , 20 February 2020 | TW-137 | 1897 | 9097 | 6525 |
Friday , 21 February 2020 | TW-138 | 1055 | 9583 | 4755 |
Saturday , 22 February 2020 | TW-139 | 9337 | 9344 | 9248 |
Sunday , 23 February 2020 | TW-140 | 6111 | 0016 | 7659 |
Monday , 24 February 2020 | TW-141 | 4631 | 4394 | 6542 |
Tuesday , 25 February 2020 | TW-142 | 0942 | 3313 | 8809 |
Wednesday , 26 February 2020 | TW-143 | 5514 | 3058 | 2228 |
Thursday , 27 February 2020 | TW-144 | 0295 | 3734 | 3483 |
Friday , 28 February 2020 | TW-145 | 1340 | 0442 | 0331 |
Saturday , 29 February 2020 | TW-146 | 0207 | 7253 | 6861 |
Sunday , 01 March 2020 | TW-147 | 0341 | 7855 | 2608 |
Monday , 02 March 2020 | TW-148 | 1393 | 3275 | 7207 |
Tuesday , 03 March 2020 | TW-149 | 4281 | 6581 | 7061 |
Wednesday , 04 March 2020 | TW-150 | 4288 | 7771 | 4403 |
Thursday , 05 March 2020 | TW-151 | 8281 | 7612 | 4408 |
Friday , 06 March 2020 | TW-152 | 1926 | 4921 | 4651 |
Saturday , 07 March 2020 | TW-153 | 8697 | 1855 | 2455 |
Sunday , 08 March 2020 | TW-154 | 5945 | 1716 | 9076 |
Monday , 09 March 2020 | TW-155 | 0142 | 5681 | 6139 |
Tuesday , 10 March 2020 | TW-156 | 3685 | 1417 | 5119 |
Wednesday , 11 March 2020 | TW-157 | 3493 | 5994 | 6697 |
Thursday , 12 March 2020 | TW-158 | 3049 | 6087 | 2910 |
Friday , 13 March 2020 | TW-159 | 9644 | 6645 | 0626 |
Saturday , 14 March 2020 | TW-160 | 5085 | 8381 | 3995 |
Sunday , 15 March 2020 | TW-161 | 0475 | 7723 | 4258 |
Monday , 16 March 2020 | TW-162 | 4203 | 0283 | 0630 |
Tuesday , 17 March 2020 | TW-163 | 4628 | 9601 | 2153 |
Wednesday , 18 March 2020 | TW-164 | 3798 | 7119 | 0272 |
Thursday , 19 March 2020 | TW-165 | 1148 | 2563 | 5930 |
Friday , 20 March 2020 | TW-166 | 3412 | 7183 | 2587 |
Saturday , 21 March 2020 | TW-167 | 9233 | 3681 | 0638 |
Sunday , 22 March 2020 | TW-168 | 5915 | 1626 | 4125 |
Monday , 23 March 2020 | TW-169 | 8509 | 6631 | 6316 |
Tuesday , 24 March 2020 | TW-170 | 5038 | 3057 | 0766 |
Wednesday , 25 March 2020 | TW-171 | 3950 | 7037 | 3372 |
Thursday , 26 March 2020 | TW-172 | 4164 | 6181 | 1278 |
Friday , 27 March 2020 | TW-173 | 3168 | 5140 | 1804 |
Saturday , 28 March 2020 | TW-174 | 7513 | 3098 | 7130 |
Sunday , 29 March 2020 | TW-175 | 1331 | 6175 | 9850 |
Monday , 30 March 2020 | TW-176 | 1151 | 5640 | 5000 |
Tuesday , 31 March 2020 | TW-177 | 0677 | 8280 | 1475 |
Wednesday , 01 April 2020 | TW-178 | 8376 | 3325 | 2305 |
Thursday , 02 April 2020 | TW-179 | 9330 | 2431 | 4891 |
Friday , 03 April 2020 | TW-180 | 3800 | 3844 | 1650 |
Saturday , 04 April 2020 | TW-181 | 9640 | 6904 | 0764 |
Sunday , 05 April 2020 | TW-182 | 0838 | 3081 | 1934 |
Monday , 06 April 2020 | TW-183 | 6913 | 8426 | 5561 |
Tuesday , 07 April 2020 | TW-184 | 5622 | 0277 | 2008 |
Wednesday , 08 April 2020 | TW-185 | 5297 | 2849 | 7768 |
Thursday , 09 April 2020 | TW-186 | 7260 | 5017 | 5588 |
Friday , 10 April 2020 | TW-187 | 3357 | 3771 | 4655 |
Saturday , 11 April 2020 | TW-188 | 8196 | 3725 | 4228 |
Sunday , 12 April 2020 | TW-189 | 3074 | 7571 | 1656 |
Monday , 13 April 2020 | TW-190 | 0924 | 6956 | 0285 |
Tuesday , 14 April 2020 | TW-191 | 0260 | 9443 | 7986 |
Wednesday , 15 April 2020 | TW-192 | 5408 | 6210 | 3880 |
Thursday , 16 April 2020 | TW-193 | 1679 | 2856 | 1010 |
Friday , 17 April 2020 | TW-194 | 4598 | 6478 | 4753 |
Saturday , 18 April 2020 | TW-195 | 2647 | 1186 | 2609 |
Sunday , 19 April 2020 | TW-196 | 0707 | 3707 | 1341 |
Monday , 20 April 2020 | TW-197 | 5475 | 9342 | 0946 |
Tuesday , 21 April 2020 | TW-198 | 0461 | 5416 | 6258 |
Wednesday , 22 April 2020 | TW-199 | 0829 | 0071 | 7503 |
Thursday , 23 April 2020 | TW-200 | 9340 | 0741 | 6885 |
Friday , 24 April 2020 | TW-201 | 9668 | 4836 | 1412 |
Saturday , 25 April 2020 | TW-202 | 5532 | 6810 | 4947 |
Sunday , 26 April 2020 | TW-203 | 2105 | 8982 | 4532 |
Monday , 27 April 2020 | TW-204 | 3331 | 6692 | 2570 |
Tuesday , 28 April 2020 | TW-205 | 5032 | 1946 | 0478 |
Wednesday , 29 April 2020 | TW-206 | 2959 | 5755 | 5022 |
Thursday , 30 April 2020 | TW-207 | 9716 | 9934 | 9081 |
Friday , 01 May 2020 | TW-208 | 6818 | 7357 | 5587 |
Saturday , 02 May 2020 | TW-209 | 5360 | 1982 | 0038 |
Sunday , 03 May 2020 | TW-210 | 9129 | 5172 | 3721 |
Monday , 04 May 2020 | TW-211 | 0320 | 1673 | 9358 |
Tuesday , 05 May 2020 | TW-212 | 2354 | 8675 | 4747 |
Wednesday , 06 May 2020 | TW-213 | 5012 | 1939 | 2002 |
Thursday , 07 May 2020 | TW-214 | 3191 | 2072 | 7604 |
Friday , 08 May 2020 | TW-215 | 3016 | 4485 | 6059 |
Saturday , 09 May 2020 | TW-216 | 9147 | 9188 | 6854 |
Sunday , 10 May 2020 | TW-217 | 4235 | 5941 | 8766 |
Monday , 11 May 2020 | TW-218 | 4230 | 6479 | 7646 |
Tuesday , 12 May 2020 | TW-219 | 5921 | 4431 | 9690 |
Wednesday , 13 May 2020 | TW-220 | 0325 | 8193 | 2216 |
Thursday , 14 May 2020 | TW-221 | 3623 | 0733 | 0753 |
Friday , 15 May 2020 | TW-222 | 9487 | 3879 | 4810 |
Saturday , 16 May 2020 | TW-223 | 5695 | 6152 | 3440 |
Sunday , 17 May 2020 | TW-224 | 5075 | 2160 | 6617 |
Monday , 18 May 2020 | TW-225 | 5353 | 0893 | 4524 |
Tuesday , 19 May 2020 | TW-226 | 0521 | 2273 | 4134 |
Wednesday , 20 May 2020 | TW-227 | 2773 | 4357 | 4678 |
Thursday , 21 May 2020 | TW-228 | 9232 | 5472 | 8193 |
Friday , 22 May 2020 | TW-229 | 9034 | 3481 | 4263 |
Saturday , 23 May 2020 | TW-230 | 9451 | 8187 | 6970 |
Sunday , 24 May 2020 | TW-231 | 5031 | 6875 | 3489 |
Monday , 25 May 2020 | TW-232 | 0238 | 6151 | 9055 |
Tuesday , 26 May 2020 | TW-233 | 2380 | 2218 | 2487 |
Wednesday , 27 May 2020 | TW-234 | 0893 | 5614 | 1066 |
Thursday , 28 May 2020 | TW-235 | 0297 | 1013 | 8140 |
Friday , 29 May 2020 | TW-236 | 9956 | 7960 | 2086 |
Saturday , 30 May 2020 | TW-237 | 3757 | 8333 | 0985 |
Sunday , 31 May 2020 | TW-238 | 3619 | 1135 | 8236 |
Monday , 01 June 2020 | TW-239 | 6490 | 1614 | 6246 |
Tuesday , 02 June 2020 | TW-240 | 1430 | 1163 | 2519 |
Wednesday , 03 June 2020 | TW-241 | 8645 | 6915 | 9707 |
Thursday , 04 June 2020 | TW-242 | 3191 | 0080 | 7219 |
Friday , 05 June 2020 | TW-243 | 3094 | 1055 | 0943 |
Saturday , 06 June 2020 | TW-244 | 2998 | 0645 | 9399 |
Sunday , 07 June 2020 | TW-245 | 8372 | 4400 | 7676 |
Monday , 08 June 2020 | TW-246 | 2453 | 9056 | 7287 |
Tuesday , 09 June 2020 | TW-247 | 1978 | 6761 | 1769 |
Wednesday , 10 June 2020 | TW-248 | 0941 | 3633 | 0175 |
Thursday , 11 June 2020 | TW-249 | 6232 | 1862 | 2873 |
Friday , 12 June 2020 | TW-250 | 9104 | 0869 | 1959 |
Saturday , 13 June 2020 | TW-251 | 8289 | 9173 | 0378 |
Sunday , 14 June 2020 | TW-252 | 3601 | 6373 | 9059 |
Monday , 15 June 2020 | TW-253 | 9575 | 9660 | 1909 |
Tuesday , 16 June 2020 | TW-254 | 7628 | 3727 | 0790 |
Wednesday , 17 June 2020 | TW-255 | 4078 | 5191 | 6608 |
Thursday , 18 June 2020 | TW-256 | 3216 | 0864 | 4557 |
Friday , 19 June 2020 | TW-257 | 1791 | 2395 | 9127 |
Saturday , 20 June 2020 | TW-258 | 6749 | 8607 | 6091 |
Sunday , 21 June 2020 | TW-259 | 2623 | 4349 | 9362 |
Monday , 22 June 2020 | TW-260 | 1682 | 2061 | 0665 |
Tuesday , 23 June 2020 | TW-261 | 4996 | 2147 | 3763 |
Wednesday , 24 June 2020 | TW-262 | 2856 | 8415 | 8748 |
Thursday , 25 June 2020 | TW-263 | 2968 | 8926 | 5653 |
Friday , 26 June 2020 | TW-264 | 4225 | 3816 | 2724 |
Saturday , 27 June 2020 | TW-265 | 7362 | 7539 | 7227 |
Sunday , 28 June 2020 | TW-266 | 9426 | 7955 | 1136 |
Monday , 29 June 2020 | TW-267 | 4896 | 2430 | 1104 |
Tuesday , 30 June 2020 | TW-268 | 6444 | 6667 | 9582 |
Wednesday , 01 July 2020 | TW-269 | 8459 | 9931 | 2618 |
Thursday , 02 July 2020 | TW-270 | 8386 | 8392 | 4039 |
Friday , 03 July 2020 | TW-271 | 9620 | 0874 | 4457 |
Saturday , 04 July 2020 | TW-272 | 2641 | 9818 | 1481 |
Sunday , 05 July 2020 | TW-273 | 5927 | 2602 | 0216 |
Monday , 06 July 2020 | TW-274 | 5825 | 5455 | 5699 |
Tuesday , 07 July 2020 | TW-275 | 7279 | 1682 | 7043 |
Wednesday , 08 July 2020 | TW-276 | 8862 | 8910 | 0821 |
Thursday , 09 July 2020 | TW-277 | 4575 | 7746 | 6451 |
Friday , 10 July 2020 | TW-278 | 2599 | 6832 | 2987 |
Saturday , 11 July 2020 | TW-279 | 1945 | 9718 | 3726 |
Sunday , 12 July 2020 | TW-280 | 7212 | 1176 | 3197 |
Monday , 13 July 2020 | TW-281 | 8159 | 8315 | 9726 |
Tuesday , 14 July 2020 | TW-282 | 0334 | 3772 | 2024 |
Wednesday , 15 July 2020 | TW-283 | 1206 | 3569 | 2803 |
Thursday , 16 July 2020 | TW-284 | 4513 | 4001 | 8659 |
Friday , 17 July 2020 | TW-285 | 2296 | 7381 | 7762 |
Saturday , 18 July 2020 | TW-286 | 1135 | 7870 | 3667 |
Sunday , 19 July 2020 | TW-287 | 5277 | 3806 | 0917 |
Monday , 20 July 2020 | TW-288 | 6793 | 7772 | 4654 |
Tuesday , 21 July 2020 | TW-289 | 4054 | 6086 | 9388 |
Wednesday , 22 July 2020 | TW-290 | 9601 | 3715 | 7517 |
Thursday , 23 July 2020 | TW-291 | 3544 | 9742 | 9937 |
Friday , 24 July 2020 | TW-292 | 5194 | 9490 | 8408 |
Saturday , 25 July 2020 | TW-293 | 3211 | 0584 | 9328 |
Sunday , 26 July 2020 | TW-294 | 2086 | 7173 | 3044 |
Monday , 27 July 2020 | TW-295 | 8962 | 2467 | 9041 |
Tuesday , 28 July 2020 | TW-296 | 5590 | 8576 | 2345 |
Wednesday , 29 July 2020 | TW-297 | 3941 | 3430 | 5112 |
Thursday , 30 July 2020 | TW-298 | 4624 | 0522 | 7529 |
Friday , 31 July 2020 | TW-299 | 5795 | 8291 | 1571 |
Saturday , 01 August 2020 | TW-300 | 1533 | 3708 | 2279 |
Sunday , 02 August 2020 | TW-301 | 1831 | 7907 | 8555 |
Monday , 03 August 2020 | TW-302 | 1942 | 3788 | 6495 |
Tuesday , 04 August 2020 | TW-303 | 1060 | 7160 | 4560 |
Wednesday , 05 August 2020 | TW-304 | 9636 | 8966 | 3414 |
Thursday , 06 August 2020 | TW-305 | 9369 | 8461 | 6289 |
Friday , 07 August 2020 | TW-306 | 1298 | 4607 | 1954 |
Saturday , 08 August 2020 | TW-307 | 5824 | 1966 | 0462 |
Sunday , 09 August 2020 | TW-308 | 1791 | 1562 | 6000 |
Monday , 10 August 2020 | TW-309 | 8701 | 4423 | 9334 |
Tuesday , 11 August 2020 | TW-310 | 1675 | 4709 | 0808 |
Wednesday , 12 August 2020 | TW-311 | 0073 | 0104 | 7044 |
Thursday , 13 August 2020 | TW-312 | 1552 | 3928 | 5588 |
Friday , 14 August 2020 | TW-313 | 7409 | 5407 | 9065 |
Saturday , 15 August 2020 | TW-314 | 5482 | 9088 | 3206 |
Sunday , 16 August 2020 | TW-315 | 5234 | 0272 | 2478 |
Monday , 17 August 2020 | TW-316 | 6478 | 8062 | 6432 |
Tuesday , 18 August 2020 | TW-317 | 9063 | 7969 | 1662 |
Wednesday , 19 August 2020 | TW-318 | 6799 | 8769 | 9845 |
Thursday , 20 August 2020 | TW-319 | 8711 | 6379 | 4587 |
Friday , 21 August 2020 | TW-320 | 3267 | 2376 | 2744 |
Saturday , 22 August 2020 | TW-321 | 4341 | 2638 | 7054 |
Sunday , 23 August 2020 | TW-322 | 8549 | 8600 | 4311 |
Monday , 24 August 2020 | TW-323 | 7096 | 9622 | 8989 |
Tuesday , 25 August 2020 | TW-324 | 2540 | 7444 | 5024 |
Wednesday , 26 August 2020 | TW-325 | 4795 | 6998 | 9816 |
Thursday , 27 August 2020 | TW-326 | 4934 | 2682 | 4404 |
Friday , 28 August 2020 | TW-327 | 1787 | 5421 | 5226 |
Saturday , 29 August 2020 | TW-328 | 0970 | 2874 | 3907 |
Sunday , 30 August 2020 | TW-329 | 3361 | 3325 | 0415 |
Monday , 31 August 2020 | TW-330 | 6400 | 2940 | 5137 |
Tuesday , 01 September 2020 | TW-331 | 3317 | 5992 | 7012 |
Wednesday , 02 September 2020 | TW-332 | 4897 | 5878 | 6991 |
Thursday , 03 September 2020 | TW-333 | 8103 | 1011 | 9043 |
Friday , 04 September 2020 | TW-334 | 8035 | 1996 | 6607 |
Saturday , 05 September 2020 | TW-335 | 7100 | 6886 | 6806 |
Sunday , 06 September 2020 | TW-336 | 3450 | 4979 | 3864 |
Monday , 07 September 2020 | TW-337 | 1931 | 7405 | 6431 |
Tuesday , 08 September 2020 | TW-338 | 3608 | 6746 | 2859 |
Wednesday , 09 September 2020 | TW-339 | 4756 | 7455 | 6199 |
Thursday , 10 September 2020 | TW-340 | 3905 | 5796 | 3157 |
Friday , 11 September 2020 | TW-341 | 5737 | 7721 | 9552 |
Saturday , 12 September 2020 | TW-342 | 9060 | 3629 | 4733 |
Sunday , 13 September 2020 | TW-343 | 3557 | 2700 | 2379 |
Monday , 14 September 2020 | TW-344 | 8801 | 1728 | 0773 |
Tuesday , 15 September 2020 | TW-345 | 5138 | 7281 | 6777 |
Wednesday , 16 September 2020 | TW-346 | 7688 | 8123 | 7825 |
Thursday , 17 September 2020 | TW-347 | 8875 | 8901 | 6409 |
Friday , 18 September 2020 | TW-348 | 8812 | 8687 | 0136 |
Saturday , 19 September 2020 | TW-349 | 9345 | 8561 | 7342 |
Sunday , 20 September 2020 | TW-350 | 3581 | 0863 | 2899 |
Monday , 21 September 2020 | TW-351 | 1107 | 7287 | 3652 |
Tuesday , 22 September 2020 | TW-352 | 5629 | 9106 | 5419 |
Wednesday , 23 September 2020 | TW-353 | 9928 | 8080 | 7457 |
Thursday , 24 September 2020 | TW-354 | 8792 | 9117 | 8820 |
Friday , 25 September 2020 | TW-355 | 3589 | 7607 | 2991 |
Saturday , 26 September 2020 | TW-356 | 9104 | 6854 | 1793 |
Sunday , 27 September 2020 | TW-357 | 5121 | 5601 | 8232 |
Monday , 28 September 2020 | TW-358 | 7972 | 5737 | 8675 |
Tuesday , 29 September 2020 | TW-359 | 8822 | 3359 | 6289 |
Wednesday , 30 September 2020 | TW-360 | 0650 | 1924 | 0815 |
Thursday , 01 October 2020 | TW-361 | 3340 | 6747 | 6043 |
Friday , 02 October 2020 | TW-362 | 7201 | 8282 | 2794 |
Saturday , 03 October 2020 | TW-363 | 0241 | 2865 | 2304 |
Sunday , 04 October 2020 | TW-364 | 8013 | 7114 | 6830 |
Monday , 05 October 2020 | TW-365 | 2332 | 9810 | 7358 |
Tuesday , 06 October 2020 | TW-366 | 8091 | 0354 | 9485 |
Wednesday , 07 October 2020 | TW-367 | 0153 | 7196 | 6628 |
Thursday , 08 October 2020 | TW-368 | 7302 | 0080 | 2682 |
Friday , 09 October 2020 | TW-369 | 3048 | 3883 | 0254 |
Saturday , 10 October 2020 | TW-370 | 5362 | 4835 | 9407 |
Sunday , 11 October 2020 | TW-371 | 5722 | 1371 | 9397 |
Monday , 12 October 2020 | TW-372 | 3579 | 0830 | 3756 |
Tuesday , 13 October 2020 | TW-373 | 2258 | 4839 | 8320 |
Wednesday , 14 October 2020 | TW-374 | 5960 | 3155 | 5837 |
Thursday , 15 October 2020 | TW-375 | 2184 | 0493 | 6709 |
Friday , 16 October 2020 | TW-376 | 5710 | 3659 | 8032 |
Saturday , 17 October 2020 | TW-377 | 4059 | 3397 | 1672 |
Sunday , 18 October 2020 | TW-378 | 0399 | 7178 | 4927 |
Monday , 19 October 2020 | TW-379 | 5783 | 0860 | 0506 |
Tuesday , 20 October 2020 | TW-380 | 8197 | 9801 | 7831 |
Wednesday , 21 October 2020 | TW-381 | 7652 | 4370 | 1248 |
Thursday , 22 October 2020 | TW-382 | 1929 | 6503 | 1607 |
