PASARAN : Oregon 10 PM
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | O10-1 | 2693 | 8178 | 5941 |
Saturday , 17 October 2020 | O10-2 | 1120 | 2343 | 3132 |
Sunday , 18 October 2020 | O10-3 | 2566 | 7837 | 1143 |
Monday , 19 October 2020 | O10-4 | 7194 | 8674 | 0502 |
Tuesday , 20 October 2020 | O10-5 | 9518 | 4054 | 6382 |
Wednesday , 21 October 2020 | O10-6 | 1189 | 2908 | 9081 |
Thursday , 22 October 2020 | O10-7 | 8632 | 4171 | 4171 |
Friday , 23 October 2020 | O10-8 | 5209 | 7571 | 2146 |
Saturday , 24 October 2020 | O10-9 | 0255 | 2572 | 7707 |
Sunday , 25 October 2020 | O10-10 | 2210 | 4353 | 3234 |
Monday , 26 October 2020 | O10-11 | 4108 | 5459 | 1923 |
Tuesday , 27 October 2020 | O10-12 | 7021 | 7993 | 2108 |
Wednesday , 28 October 2020 | O10-13 | 7382 | 0583 | 1572 |
Thursday , 29 October 2020 | O10-14 | 8512 | 3948 | 6715 |
Friday , 30 October 2020 | O10-15 | 7614 | 3841 | 7027 |
Saturday , 31 October 2020 | O10-16 | 0023 | 0225 | 2353 |
Sunday , 01 November 2020 | O10-17 | 7664 | 3396 | 2077 |
Monday , 02 November 2020 | O10-18 | 0622 | 6280 | 8848 |
Tuesday , 03 November 2020 | O10-19 | 4873 | 2198 | 5145 |
Wednesday , 04 November 2020 | O10-20 | 1906 | 0105 | 9576 |
Thursday , 05 November 2020 | O10-21 | 9505 | 4940 | 5049 |
Friday , 06 November 2020 | O10-22 | 7609 | 3735 | 6562 |
Saturday , 07 November 2020 | O10-23 | 0885 | 8861 | 6333 |
Sunday , 08 November 2020 | O10-24 | 6201 | 8683 | 2379 |
Monday , 09 November 2020 | O10-25 | 7246 | 9132 | 6875 |
Tuesday , 10 November 2020 | O10-26 | 1794 | 8070 | 6142 |
Wednesday , 11 November 2020 | O10-27 | 3287 | 5137 | 0982 |
Thursday , 12 November 2020 | O10-28 | 3931 | 2653 | 2073 |
Friday , 13 November 2020 | O10-29 | 3895 | 1202 | 7376 |
Saturday , 14 November 2020 | O10-30 | 2940 | 1653 | 3961 |
Sunday , 15 November 2020 | O10-31 | 1815 | 9204 | 9374 |
Monday , 16 November 2020 | O10-32 | 9635 | 5284 | 9170 |
Tuesday , 17 November 2020 | O10-33 | 4108 | 5459 | 1923 |
Wednesday , 18 November 2020 | O10-34 | 7576 | 2498 | 2108 |
Thursday , 19 November 2020 | O10-35 | 1349 | 4586 | 7243 |
Friday , 20 November 2020 | O10-36 | 5207 | 7579 | 2924 |
Saturday , 21 November 2020 | O10-37 | 4482 | 8264 | 2640 |
Sunday , 22 November 2020 | O10-38 | 1337 | 4473 | 6011 |
Monday , 23 November 2020 | O10-39 | 4645 | 0845 | 0135 |
Tuesday , 24 November 2020 | O10-40 | 3002 | 3332 | 0255 |
Wednesday , 25 November 2020 | O10-41 | 9322 | 2147 | 5534 |
Thursday , 26 November 2020 | O10-42 | 6232 | 8917 | 5410 |
Friday , 27 November 2020 | O10-43 | 7798 | 4634 | 6542 |
Saturday , 28 November 2020 | O10-44 | 6064 | 6220 | 6460 |
Sunday , 29 November 2020 | O10-45 | 4727 | 1636 | 9438 |
Monday , 30 November 2020 | O10-46 | 5398 | 8470 | 2126 |
Tuesday , 01 December 2020 | O10-47 | 8093 | 8772 | 9301 |
Wednesday , 02 December 2020 | O10-48 | 8612 | 4959 | 7816 |
Thursday , 03 December 2020 | O10-49 | 0972 | 9768 | 6191 |
Friday , 04 December 2020 | O10-50 | 1320 | 4365 | 5334 |
Saturday , 05 December 2020 | O10-51 | 5334 | 8810 | 6722 |
Sunday , 06 December 2020 | O10-52 | 9755 | 6417 | 2291 |
Monday , 07 December 2020 | O10-53 | 9013 | 9004 | 1332 |
Tuesday , 08 December 2020 | O10-54 | 6578 | 1380 | 2319 |
Wednesday , 09 December 2020 | O10-55 | 8842 | 6204 | 2048 |
Thursday , 10 December 2020 | O10-56 | 3576 | 8058 | 2164 |
Friday , 11 December 2020 | O10-57 | 0028 | 0220 | 2808 |
Saturday , 12 December 2020 | O10-58 | 7076 | 7443 | 7603 |
Sunday , 13 December 2020 | O10-59 | 9536 | 4274 | 8180 |
Monday , 14 December 2020 | O10-60 | 0907 | 9096 | 9676 |
Tuesday , 15 December 2020 | O10-61 | 3467 | 7937 | 0164 |
Wednesday , 16 December 2020 | O10-62 | 4105 | 5456 | 1690 |
Thursday , 17 December 2020 | O10-63 | 3921 | 2542 | 1063 |
Friday , 18 December 2020 | O10-64 | 0431 | 4378 | 7545 |
Saturday , 19 December 2020 | O10-65 | 7405 | 1719 | 4926 |
Sunday , 20 December 2020 | O10-66 | 9657 | 5408 | 1312 |
Monday , 21 December 2020 | O10-67 | 5972 | 4218 | 6146 |
Tuesday , 22 December 2020 | O10-68 | 6890 | 4537 | 7854 |
Wednesday , 23 December 2020 | O10-69 | 9126 | 0129 | 3776 |
Thursday , 24 December 2020 | O10-70 | 8284 | 0684 | 0604 |
Friday , 25 December 2020 | O10-71 | 9300 | 2923 | 3392 |
Saturday , 26 December 2020 | O10-72 | 0449 | 4487 | 8333 |
Sunday , 27 December 2020 | O10-73 | 7772 | 4416 | 4966 |
Monday , 28 December 2020 | O10-74 | 7014 | 7885 | 142 |
Tuesday , 29 December 2020 | O10-75 | 8277 | 0576 | 9927 |
Wednesday , 30 December 2020 | O10-76 | 0286 | 2806 | 0848 |
Thursday , 31 December 2020 | O10-77 | 1566 | 6727 | 1132 |
Friday , 01 January 2021 | O10-78 | 0852 | 8535 | 3070 |
Saturday , 02 January 2021 | O10-79 | 1889 | 9975 | 6788 |
Sunday , 03 January 2021 | O10-80 | 3057 | 3882 | 5750 |
Monday , 04 January 2021 | O10-81 | 2235 | 4570 | 5709 |
Tuesday , 05 January 2021 | O10-82 | 2487 | 6049 | 2173 |
Wednesday , 06 January 2021 | O10-83 | 7661 | 3393 | 2744 |
Thursday , 07 January 2021 | O10-84 | 7987 | 6544 | 7623 |
Friday , 08 January 2021 | O10-85 | 2930 | 1542 | 2951 |
Saturday , 09 January 2021 | O10-86 | 6260 | 8248 | 8228 |
Sunday , 10 January 2021 | O10-87 | 5337 | 8813 | 6055 |
Monday , 11 January 2021 | O10-88 | 7808 | 5756 | 8653 |
Tuesday , 12 January 2021 | O10-89 | 7443 | 1151 | 8744 |
Wednesday , 13 January 2021 | O10-90 | 5515 | 0611 | 6015 |
Thursday , 14 January 2021 | O10-91 | 8419 | 2934 | 5381 |
Friday , 15 January 2021 | O10-92 | 9736 | 6296 | 0382 |
Saturday , 16 January 2021 | O10-93 | 7444 | 1152 | 8855 |
Sunday , 17 January 2021 | O10-94 | 6483 | 0485 | 2773 |
Monday , 18 January 2021 | O10-95 | 2909 | 1218 | 9810 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : tigahadiah.com