PASARAN : New Jersey Mid
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Saturday , 17 October 2020 | NJM-1 | 9152 | 0458 | 6362 |
Sunday , 18 October 2020 | NJM-2 | 4842 | 2864 | 2004 |
Monday , 19 October 2020 | NJM-3 | 7289 | 9579 | 0148 |
Tuesday , 20 October 2020 | NJM-4 | 0058 | 0553 | 5838 |
Wednesday , 21 October 2020 | NJM-5 | 1893 | 9080 | 7132 |
Thursday , 22 October 2020 | NJM-6 | 6738 | 3968 | 0571 |
Friday , 23 October 2020 | NJM-7 | 6339 | 9925 | 6288 |
Saturday , 24 October 2020 | NJM-8 | 2677 | 8950 | 3365 |
Sunday , 25 October 2020 | NJM-9 | 5467 | 9157 | 0186 |
Monday , 26 October 2020 | NJM-10 | 9877 | 7642 | 5534 |
Tuesday , 27 October 2020 | NJM-11 | 1264 | 3792 | 8617 |
Wednesday , 28 October 2020 | NJM-12 | 2514 | 7380 | 6971 |
Thursday , 29 October 2020 | NJM-13 | 4077 | 4114 | 7781 |
Friday , 30 October 2020 | NJM-14 | 7256 | 9243 | 7885 |
Saturday , 31 October 2020 | NJM-15 | 6049 | 6003 | 4995 |
Sunday , 01 November 2020 | NJM-16 | 2369 | 5818 | 9274 |
Monday , 02 November 2020 | NJM-17 | 1642 | 7512 | 0879 |
Tuesday , 03 November 2020 | NJM-18 | 7046 | 7110 | 4673 |
Wednesday , 04 November 2020 | NJM-19 | 9354 | 2472 | 8786 |
Thursday , 05 November 2020 | NJM-20 | 8969 | 7434 | 5836 |
Friday , 06 November 2020 | NJM-21 | 6830 | 4971 | 1894 |
Saturday , 07 November 2020 | NJM-22 | 3807 | 1315 | 8508 |
Sunday , 08 November 2020 | NJM-23 | 7746 | 4187 | 1370 |
Monday , 09 November 2020 | NJM-24 | 9663 | 5515 | 2988 |
Tuesday , 10 November 2020 | NJM-25 | 7249 | 9135 | 6108 |
Wednesday , 11 November 2020 | NJM-26 | 4364 | 7033 | 9741 |
Thursday , 12 November 2020 | NJM-27 | 0435 | 4372 | 7989 |
Friday , 13 November 2020 | NJM-28 | 3558 | 8838 | 0366 |
Saturday , 14 November 2020 | NJM-29 | 1359 | 4697 | 8253 |
Sunday , 15 November 2020 | NJM-30 | 3676 | 9069 | 3265 |
Monday , 16 November 2020 | NJM-31 | 5785 | 2300 | 5287 |
Tuesday , 17 November 2020 | NJM-32 | 2066 | 2882 | 6648 |
Wednesday , 18 November 2020 | NJM-33 | 4176 | 5124 | 8771 |
Thursday , 19 November 2020 | NJM-34 | 9692 | 5847 | 5807 |
Friday , 20 November 2020 | NJM-35 | 1290 | 3021 | 1203 |
Saturday , 21 November 2020 | NJM-36 | 2932 | 1544 | 2173 |
Sunday , 22 November 2020 | NJM-37 | 3807 | 1315 | 8508 |
Monday , 23 November 2020 | NJM-38 | 3205 | 5357 | 2780 |
Tuesday , 24 November 2020 | NJM-39 | 5877 | 3202 | 5590 |
Wednesday , 25 November 2020 | NJM-40 | 5495 | 9488 | 3994 |
Thursday , 26 November 2020 | NJM-41 | 7581 | 2504 | 3663 |
Friday , 27 November 2020 | NJM-42 | 8012 | 8993 | 1210 |
Saturday , 28 November 2020 | NJM-43 | 9365 | 2584 | 9807 |
Sunday , 29 November 2020 | NJM-44 | 1411 | 5266 | 5536 |
Monday , 30 November 2020 | NJM-45 | 4597 | 9381 | 4206 |
Tuesday , 01 December 2020 | NJM-46 | 1126 | 2349 | 3798 |
Wednesday , 02 December 2020 | NJM-47 | 8979 | 7545 | 6846 |
Thursday , 03 December 2020 | NJM-48 | 9053 | 9448 | 5372 |
Friday , 04 December 2020 | NJM-49 | 9315 | 2039 | 4857 |
Saturday , 05 December 2020 | NJM-50 | 0463 | 4603 | 0797 |
Sunday , 06 December 2020 | NJM-51 | 1525 | 6382 | 7081 |
Monday , 07 December 2020 | NJM-52 | 0362 | 3691 | 9585 |
Tuesday , 08 December 2020 | NJM-53 | 1506 | 6161 | 5172 |
Wednesday , 09 December 2020 | NJM-54 | 4292 | 6353 | 1458 |
Thursday , 10 December 2020 | NJM-55 | 7995 | 6653 | 8411 |
Friday , 11 December 2020 | NJM-56 | 4069 | 4005 | 6993 |
Saturday , 12 December 2020 | NJM-57 | 8744 | 5295 | 1169 |
Sunday , 13 December 2020 | NJM-58 | 1012 | 1223 | 1243 |
Monday , 14 December 2020 | NJM-59 | 2444 | 6602 | 8800 |
Tuesday , 15 December 2020 | NJM-60 | 2829 | 0429 | 0739 |
Wednesday , 16 December 2020 | NJM-61 | 8815 | 6974 | 9341 |
Thursday , 17 December 2020 | NJM-62 | 3658 | 9849 | 1467 |
Friday , 18 December 2020 | NJM-63 | 1149 | 2564 | 5041 |
Saturday , 19 December 2020 | NJM-64 | 3511 | 8497 | 6659 |
Sunday , 20 December 2020 | NJM-65 | 9155 | 0451 | 6695 |
Monday , 21 December 2020 | NJM-66 | 9213 | 1026 | 3534 |
Tuesday , 22 December 2020 | NJM-67 | 0307 | 3030 | 3070 |
Wednesday , 23 December 2020 | NJM-68 | 4281 | 6241 | 0337 |
Thursday , 24 December 2020 | NJM-69 | 6757 | 3189 | 2480 |
Friday , 25 December 2020 | NJM-70 | 7483 | 1595 | 2784 |
Sunday , 27 December 2020 | NJM-71 | 9883 | 7759 | 6100 |
Monday , 28 December 2020 | NJM-72 | 5140 | 6905 | 5196 |
Tuesday , 29 December 2020 | NJM-73 | 1063 | 1779 | 6304 |
Wednesday , 30 December 2020 | NJM-74 | 2071 | 2998 | 7103 |
Thursday , 31 December 2020 | NJM-75 | 2115 | 3347 | 2688 |
Friday , 01 January 2021 | NJM-76 | 0372 | 3702 | 0595 |
Saturday , 02 January 2021 | NJM-77 | 2233 | 4578 | 5587 |
Sunday , 03 January 2021 | NJM-78 | 3061 | 3997 | 6104 |
Monday , 04 January 2021 | NJM-79 | 0267 | 2685 | 8939 |
Tuesday , 05 January 2021 | NJM-80 | 7082 | 7550 | 8279 |
Wednesday , 06 January 2021 | NJM-81 | 4632 | 0731 | 9892 |
Thursday , 07 January 2021 | NJM-82 | 9544 | 4383 | 9978 |
Friday , 08 January 2021 | NJM-83 | 9999 | 8877 | 8877 |
Saturday , 09 January 2021 | NJM-84 | 9070 | 9667 | 7069 |
Sunday , 10 January 2021 | NJM-85 | 3993 | 2211 | 8255 |
Monday , 11 January 2021 | NJM-86 | 1649 | 7519 | 0546 |
Tuesday , 12 January 2021 | NJM-87 | 6913 | 5763 | 0208 |
Wednesday , 13 January 2021 | NJM-88 | 0658 | 6519 | 1434 |
Thursday , 14 January 2021 | NJM-89 | 4968 | 3093 | 5781 |
Friday , 15 January 2021 | NJM-90 | 1349 | 4586 | 7243 |
Saturday , 16 January 2021 | NJM-91 | 2331 | 5587 | 6466 |
Sunday , 17 January 2021 | NJM-92 | 2467 | 6827 | 0153 |
Monday , 18 January 2021 | NJM-93 | 9220 | 1134 | 4211 |
Tuesday , 19 January 2021 | NJM-94 | 3951 | 2875 | 4093 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : tigahadiah.com