PASARAN : Lucky6d Midnight
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Wednesday , 31 March 2021 | LMD-0 | 5608 | 1514 | 6439 |
Thursday , 01 April 2021 | LMD-1 | 8932 | 7104 | 2139 |
Friday , 02 April 2021 | LMD-2 | 8744 | 5295 | 1169 |
Saturday , 03 April 2021 | LMD-3 | 4247 | 6803 | 6953 |
Sunday , 04 April 2021 | LMD-4 | 4093 | 4332 | 9367 |
Monday , 05 April 2021 | LMD-5 | 6056 | 6111 | 5672 |
Tuesday , 06 April 2021 | LMD-6 | 9839 | 7200 | 1716 |
Wednesday , 07 April 2021 | LMD-7 | 4459 | 8938 | 9387 |
Thursday , 08 April 2021 | LMD-8 | 1470 | 5821 | 1485 |
Friday , 09 April 2021 | LMD-9 | 1260 | 3798 | 8273 |
Saturday , 10 April 2021 | LMD-10 | 8621 | 4069 | 8715 |
Sunday , 11 April 2021 | LMD-11 | 3722 | 0521 | 9972 |
Monday , 12 April 2021 | LMD-12 | 5238 | 7803 | 5065 |
Tuesday , 13 April 2021 | LMD-13 | 7185 | 8564 | 9603 |
Wednesday , 14 April 2021 | LMD-14 | 2900 | 1219 | 9921 |
Thursday , 15 April 2021 | LMD-15 | 3531 | 8619 | 8679 |
Friday , 16 April 2021 | LMD-16 | 2807 | 0205 | 8597 |
Saturday , 17 April 2021 | LMD-17 | 9471 | 3602 | 1574 |
Sunday , 18 April 2021 | LMD-18 | 4612 | 0519 | 7872 |
Monday , 19 April 2021 | LMD-19 | 6096 | 6555 | 9612 |
Tuesday , 20 April 2021 | LMD-20 | 3077 | 3004 | 7770 |
Wednesday , 21 April 2021 | LMD-21 | 1636 | 7405 | 9203 |
Thursday , 22 April 2021 | LMD-22 | 4912 | 3542 | 0175 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : tigahadiah.com