PASARAN : DOUGLAS
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | DG-1 | 3675 | 2986 | 8345 |
Saturday , 17 October 2020 | DG-2 | 6744 | 8357 | 0174 |
Sunday , 18 October 2020 | DG-3 | 3283 | 1533 | 6084 |
Monday , 19 October 2020 | DG-4 | 4094 | 3433 | 8987 |
Tuesday , 20 October 2020 | DG-5 | 5809 | 9373 | 4824 |
Wednesday , 21 October 2020 | DG-6 | 2166 | 2339 | 8794 |
Thursday , 22 October 2020 | DG-7 | 1637 | 0760 | 8941 |
Friday , 23 October 2020 | DG-8 | 8514 | 5304 | 2673 |
Saturday , 24 October 2020 | DG-9 | 2498 | 7615 | 0349 |
Sunday , 25 October 2020 | DG-10 | 5921 | 3426 | 6158 |
Monday , 26 October 2020 | DG-11 | 4290 | 9615 | 4163 |
Tuesday , 27 October 2020 | DG-12 | 7115 | 6879 | 2233 |
Wednesday , 28 October 2020 | DG-13 | 0212 | 3253 | 2343 |
Thursday , 29 October 2020 | DG-14 | 6589 | 7129 | 5303 |
Friday , 30 October 2020 | DG-15 | 9818 | 9778 | 7958 |
Saturday , 31 October 2020 | DG-16 | 2685 | 3896 | 7435 |
Sunday , 01 November 2020 | DG-17 | 7353 | 8015 | 0835 |
Monday , 02 November 2020 | DG-18 | 3747 | 1084 | 0174 |
Tuesday , 03 November 2020 | DG-19 | 8094 | 3837 | 2921 |
Wednesday , 04 November 2020 | DG-20 | 1706 | 6838 | 7747 |
Thursday , 05 November 2020 | DG-21 | 0065 | 1016 | 5651 |
Friday , 06 November 2020 | DG-22 | 6936 | 9588 | 2215 |
Saturday , 07 November 2020 | DG-23 | 5491 | 0948 | 6305 |
Sunday , 08 November 2020 | DG-24 | 4528 | 0951 | 2774 |
Monday , 09 November 2020 | DG-25 | 9170 | 7087 | 9806 |
Tuesday , 10 November 2020 | DG-26 | 3674 | 1976 | 7334 |
Wednesday , 11 November 2020 | DG-27 | 3475 | 2764 | 8125 |
Thursday , 12 November 2020 | DG-28 | 6822 | 4426 | 8060 |
Friday , 13 November 2020 | DG-29 | 7665 | 1379 | 2288 |
Saturday , 14 November 2020 | DG-30 | 0732 | 5720 | 2095 |
Sunday , 15 November 2020 | DG-31 | 5287 | 5775 | 2040 |
Monday , 16 November 2020 | DG-32 | 0313 | 4374 | 3464 |
Tuesday , 17 November 2020 | DG-33 | 1869 | 5935 | 0486 |
Wednesday , 18 November 2020 | DG-34 | 6948 | 2519 | 4338 |
Thursday , 19 November 2020 | DG-35 | 3061 | 7379 | 4640 |
Friday , 20 November 2020 | DG-36 | 8736 | 9568 | 4017 |
Saturday , 21 November 2020 | DG-37 | 2450 | 5691 | 2967 |
Sunday , 22 November 2020 | DG-38 | 1886 | 7423 | 3185 |
Monday , 23 November 2020 | DG-39 | 5331 | 2185 | 0253 |
Tuesday , 24 November 2020 | DG-40 | 4209 | 1704 | 7621 |
Wednesday , 25 November 2020 | DG-41 | 3673 | 0966 | 6323 |
Thursday , 26 November 2020 | DG-42 | 2134 | 8532 | 1872 |
Friday , 27 November 2020 | DG-43 | 9597 | 6413 | 6415 |
Saturday , 28 November 2020 | DG-44 | 6024 | 6668 | 0202 |
Sunday , 29 November 2020 | DG-45 | 1290 | 5775 | 7984 |
Monday , 30 November 2020 | DG-46 | 3519 | 8241 | 9873 |
Tuesday , 01 December 2020 | DG-47 | 0782 | 7493 | 7421 |
Wednesday , 02 December 2020 | DG-48 | 4495 | 8534 | 1754 |
Thursday , 03 December 2020 | DG-49 | 6587 | 2676 | 2936 |
Friday , 04 December 2020 | DG-50 | 5394 | 4531 | 6587 |
Saturday , 05 December 2020 | DG-51 | 6241 | 2413 | 8914 |
Sunday , 06 December 2020 | DG-52 | 5193 | 1732 | 3151 |
Monday , 07 December 2020 | DG-53 | 2614 | 5922 | 7520 |
Tuesday , 08 December 2020 | DG-54 | 9234 | 8036 | 2049 |
Wednesday , 09 December 2020 | DG-55 | 3859 | 4126 | 2307 |
Thursday , 10 December 2020 | DG-56 | 7852 | 3243 | 2942 |
Friday , 11 December 2020 | DG-57 | 1306 | 6494 | 7307 |
Saturday , 12 December 2020 | DG-58 | 5201 | 1737 | 6286 |
Sunday , 13 December 2020 | DG-59 | 4972 | 9380 | 6653 |
Monday , 14 December 2020 | DG-60 | 7069 | 5753 | 6662 |
Tuesday , 15 December 2020 | DG-61 | 8371 | 8118 | 9026 |
Wednesday , 16 December 2020 | DG-62 | 8608 | 8444 | 6626 |
Thursday , 17 December 2020 | DG-63 | 4183 | 1523 | 7985 |
Friday , 18 December 2020 | DG-64 | 6424 | 6643 | 7738 |
Saturday , 19 December 2020 | DG-65 | 3597 | 6817 | 0459 |
Sunday , 20 December 2020 | DG-66 | 9240 | 4165 | 9613 |
Monday , 21 December 2020 | DG-67 | 0765 | 1783 | 5321 |
Tuesday , 22 December 2020 | DG-68 | 5336 | 9821 | 1644 |
Wednesday , 23 December 2020 | DG-69 | 5814 | 5334 | 9970 |
Thursday , 24 December 2020 | DG-70 | 4189 | 7583 | 3941 |
Friday , 25 December 2020 | DG-71 | 8113 | 4950 | 1222 |
Saturday , 26 December 2020 | DG-72 | 2850 | 5035 | 2307 |
Sunday , 27 December 2020 | DG-73 | 9007 | 7979 | 6066 |
Monday , 28 December 2020 | DG-74 | 1922 | 4032 | 3125 |
Tuesday , 29 December 2020 | DG-75 | 6229 | 1830 | 5477 |
Wednesday , 30 December 2020 | DG-76 | 3559 | 4893 | 2077 |
Thursday , 31 December 2020 | DG-77 | 6430 | 3073 | 6709 |
Friday , 01 January 2021 | DG-78 | 4673 | 0067 | 7334 |
Saturday , 02 January 2021 | DG-79 | 7548 | 2276 | 5909 |
Sunday , 03 January 2021 | DG-80 | 0369 | 5389 | 9925 |
Monday , 04 January 2021 | DG-81 | 9504 | 4494 | 3583 |
Tuesday , 05 January 2021 | DG-82 | 8037 | 0801 | 5358 |
Wednesday , 06 January 2021 | DG-83 | 1760 | 6834 | 1387 |
Thursday , 07 January 2021 | DG-84 | 5781 | 9260 | 6534 |
Friday , 08 January 2021 | DG-85 | 0214 | 5273 | 4365 |
Saturday , 09 January 2021 | DG-86 | 6895 | 4423 | 1790 |
Sunday , 10 January 2021 | DG-87 | 2436 | 9639 | 8721 |
Monday , 11 January 2021 | DG-88 | 7983 | 1604 | 0798 |
Tuesday , 12 January 2021 | DG-89 | 4098 | 7473 | 2921 |
Wednesday , 13 January 2021 | DG-90 | 3504 | 4898 | 7527 |
Thursday , 14 January 2021 | DG-91 | 3903 | 3222 | 6956 |
Friday , 15 January 2021 | DG-92 | 3178 | 5461 | 1828 |
Saturday , 16 January 2021 | DG-93 | 8635 | 8447 | 3996 |
Sunday , 17 January 2021 | DG-94 | 8670 | 7431 | 8345 |
Monday , 18 January 2021 | DG-95 | 1398 | 7403 | 9228 |
Tuesday , 19 January 2021 | DG-96 | 6801 | 1494 | 7857 |
Wednesday , 20 January 2021 | DG-97 | 0153 | 8196 | 3648 |
Thursday , 21 January 2021 | DG-98 | 5922 | 4436 | 7169 |
Friday , 22 January 2021 | DG-99 | 2409 | 9636 | 1451 |
Saturday , 23 January 2021 | DG-100 | 9466 | 2369 | 5091 |
Sunday , 24 January 2021 | DG-101 | 4313 | 4778 | 7408 |
Monday , 25 January 2021 | DG-102 | 8740 | 4519 | 8152 |
Tuesday , 26 January 2021 | DG-103 | 9247 | 1135 | 6680 |
Wednesday , 27 January 2021 | DG-104 | 1667 | 3793 | 8244 |
Thursday , 28 January 2021 | DG-105 | 5469 | 5995 | 4080 |
Friday , 29 January 2021 | DG-106 | 0595 | 4594 | 5404 |
Saturday , 30 January 2021 | DG-107 | 7989 | 7664 | 6754 |
Sunday , 31 January 2021 | DG-108 | 2030 | 3235 | 2325 |
Monday , 01 February 2021 | DG-109 | 3055 | 0308 | 8583 |
Tuesday , 02 February 2021 | DG-110 | 3739 | 2093 | 2095 |
Wednesday , 03 February 2021 | DG-111 | 8766 | 2591 | 4310 |
Thursday , 04 February 2021 | DG-112 | 4060 | 6460 | 4640 |
Friday , 05 February 2021 | DG-113 | 5822 | 4325 | 7059 |
Saturday , 06 February 2021 | DG-114 | 2138 | 1326 | 0413 |
Sunday , 07 February 2021 | DG-115 | 7659 | 4308 | 6121 |
Monday , 08 February 2021 | DG-116 | 0362 | 8319 | 2958 |
Tuesday , 09 February 2021 | DG-117 | 6970 | 7562 | 6653 |
Wednesday , 10 February 2021 | DG-118 | 3204 | 4565 | 7297 |
Thursday , 11 February 2021 | DG-119 | 8757 | 2590 | 5220 |
Friday , 12 February 2021 | DG-120 | 9541 | 5408 | 0954 |
Saturday , 13 February 2021 | DG-121 | 0498 | 7413 | 8327 |
Sunday , 14 February 2021 | DG-122 | 5993 | 2413 | 8877 |
Monday , 15 February 2021 | DG-123 | 4038 | 1417 | 2325 |
Tuesday , 16 February 2021 | DG-124 | 2761 | 7945 | 3309 |
Wednesday , 17 February 2021 | DG-125 | 7304 | 4070 | 1341 |
Thursday , 18 February 2021 | DG-126 | 0688 | 6624 | 8446 |
Friday , 19 February 2021 | DG-127 | 9182 | 0018 | 1929 |
Saturday , 20 February 2021 | DG-128 | 4635 | 8043 | 9952 |
Sunday , 21 February 2021 | DG-129 | 5363 | 9824 | 8914 |
Monday , 22 February 2021 | DG-130 | 1329 | 1446 | 0532 |
Tuesday , 23 February 2021 | DG-131 | 2851 | 8932 | 0861 |
Wednesday , 24 February 2021 | DG-132 | 3812 | 4160 | 8419 |
Thursday , 25 February 2021 | DG-133 | 6575 | 5123 | 4941 |
Friday , 26 February 2021 | DG-134 | 6217 | 5697 | 1543 |
Saturday , 27 February 2021 | DG-135 | 0496 | 6203 | 6542 |
Sunday , 28 February 2021 | DG-136 | 8950 | 1405 | 6071 |
Monday , 01 March 2021 | DG-137 | 8647 | 5616 | 5972 |
Tuesday , 02 March 2021 | DG-138 | 7083 | 7542 | 9477 |
Wednesday , 03 March 2021 | DG-139 | 9037 | 8597 | 6051 |
Thursday , 04 March 2021 | DG-140 | 4390 | 9605 | 7489 |
Friday , 05 March 2021 | DG-141 | 5736 | 5521 | 5079 |
Saturday , 06 March 2021 | DG-142 | 1098 | 7531 | 0295 |
Sunday , 07 March 2021 | DG-143 | 2347 | 5014 | 6094 |
Monday , 08 March 2021 | DG-144 | 6559 | 5604 | 4778 |
Tuesday , 09 March 2021 | DG-145 | 7501 | 6045 | 9631 |
Wednesday , 10 March 2021 | DG-146 | 3128 | 4681 | 9087 |
Thursday , 11 March 2021 | DG-147 | 5084 | 6521 | 1066 |
Friday , 12 March 2021 | DG-148 | 7497 | 8522 | 7785 |
Saturday , 13 March 2021 | DG-149 | 1425 | 9412 | 9074 |
Sunday , 14 March 2021 | DG-150 | 8446 | 5122 | 7413 |
Monday , 15 March 2021 | DG-151 | 2391 | 0368 | 4596 |
Tuesday , 16 March 2021 | DG-152 | 0932 | 7074 | 5469 |
Wednesday , 17 March 2021 | DG-153 | 9817 | 5049 | 7430 |
Thursday , 18 March 2021 | DG-154 | 4689 | 7455 | 9069 |
Friday , 19 March 2021 | DG-155 | 8342 | 5202 | 7485 |
Saturday , 20 March 2021 | DG-156 | 4138 | 5120 | 9752 |
Sunday , 21 March 2021 | DG-157 | 6113 | 7415 | 6063 |
Monday , 22 March 2021 | DG-158 | 3664 | 3319 | 5079 |
Tuesday , 23 March 2021 | DG-159 | 2574 | 9631 | 4052 |
Wednesday , 24 March 2021 | DG-160 | 1620 | 9548 | 1336 |
Thursday , 25 March 2021 | DG-161 | 1690 | 1480 | 1364 |
Friday , 26 March 2021 | DG-162 | 7492 | 6063 | 7859 |
Saturday , 27 March 2021 | DG-163 | 9051 | 9635 | 5672 |
Sunday , 28 March 2021 | DG-164 | 0701 | 6302 | 5239 |
Monday , 29 March 2021 | DG-165 | 4623 | 9802 | 4123 |
Tuesday , 30 March 2021 | DG-166 | 6129 | 8045 | 8779 |
Wednesday , 31 March 2021 | DG-167 | 4915 | 8459 | 2332 |
Thursday , 01 April 2021 | DG-168 | 9722 | 3688 | 2123 |
Friday , 02 April 2021 | DG-169 | 2725 | 9845 | 3336 |
Saturday , 03 April 2021 | DG-170 | 9452 | 4851 | 6975 |
Sunday , 04 April 2021 | DG-171 | 1647 | 6223 | 5419 |
Monday , 05 April 2021 | DG-172 | 4942 | 5411 | 5050 |
Tuesday , 06 April 2021 | DG-173 | 0538 | 8546 | 9651 |
Wednesday , 07 April 2021 | DG-174 | 4596 | 8841 | 6230 |
Thursday , 08 April 2021 | DG-175 | 6233 | 9845 | 7478 |
Friday , 09 April 2021 | DG-176 | 5460 | 4103 | 8486 |
Saturday , 10 April 2021 | DG-177 | 7109 | 5600 | 2113 |
Sunday , 11 April 2021 | DG-178 | 9021 | 7845 | 2168 |
Monday , 12 April 2021 | DG-179 | 1622 | 8452 | 7879 |
Tuesday , 13 April 2021 | DG-180 | 0654 | 4897 | 4133 |
Wednesday , 14 April 2021 | DG-181 | 1044 | 2559 | 8079 |
Thursday , 15 April 2021 | DG-182 | 8066 | 7831 | 3957 |
Friday , 16 April 2021 | DG-183 | 7005 | 7413 | 6067 |
Saturday , 17 April 2021 | DG-184 | 3947 | 6523 | 9074 |
Sunday , 18 April 2021 | DG-185 | 1795 | 9740 | 1130 |
Monday , 19 April 2021 | DG-186 | 6909 | 5470 | 3605 |
Tuesday , 20 April 2021 | DG-187 | 6730 | 6223 | 4041 |
Wednesday , 21 April 2021 | DG-188 | 2774 | 6395 | 3012 |
Thursday , 22 April 2021 | DG-189 | 0299 | 6441 | 9907 |
Friday , 23 April 2021 | DG-190 | 0324 | 7415 | 6692 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : tigahadiah.com